Designação | Escola Básica 2, 3 - Roberto Ivens |
Autor(es) | Entreplanos, Gabinete de Arquitectura, Urbanismo e Design, Lda, Arq. João Goes Ferreira |
Co-Autor(es) | Arq. Gonçalo Teixeira, Arq. Pedro Bessa ,Arq. Tiago Simões Correia |
Colaborador(es) | Arqt.ª Ana Teresa Paulo, Arq. Paulo Ferreira, Arq. Alexandre Duarte, Arq. Miguel Paiva Couceiro |
Projectos Especialidade | Fund. e Estruturas - Entrecálculos, Gab. Projectos de Engenharia e Consultadoria, Lda Eng. António Ressurreição, Engº António Craveiro/ Levantamento Estrutural e de Anomalias dos Edifícios Classificados - OZ- Diagnóstico, Lev. e Controlo de Qualidade em Estruturas e Fundações, Lda Eng. Carlos Mesquita/ Inst. e Equipamentos de Águas, Esgotos e Rede de Incêndio- Entrecalculos, Gab. Projectos de Eng. e Consultadoria, Lda Eng. Rui Serpa Santos / Inst. Eléctricas, Telefónicas e Sistema de Seg. Contra Intrusão - Silvino Maio & Lacerda Moreira, Engenheiros Associados Lda Eng. Lacerda Moreira/ Instalações Mecânicas - Graucelsius, Consultores de Eng. Gestão e Planeamento, Lda -Eng. Carlos Oliveira, Eng. Vasco Pedroso/Seg. contra Incêndios - Eng. Carlos Ferreira de Castro/ Paisagismo - F&C- Arq. Paisagista Lda Arq. Catarina Assis Pacheco e Arq. Filipa Cardoso Menezes/ Sinalética - Ware Concepts Tomás Costa Lima, Tiago Marques/ Plano de Seg e Saúde - PL- Plan. e Gest. de Proj Lda Eng. Rui Cardoso |
Memória Descritiva | Integrado no centro de Ponta Delgada, território consolidado por edifícios de pequena e media dimensão, de linguagem fortemente marcada pela sua homogeneidade nos ritmos, cores e materiais. Colocava-se o desafio de projectar uma escola para 750 alunos com 11.500m2 de área de Construção num lote com 13.000m2.
Na proposta apresentada, os edifícios são dispersos no terreno como uma consequência natural da reorganização espacial feita no interior do lote, tendo como referência os principais eixos e orientações da malha urbana local, criando entre si espaços diferenciados que estimulam comportamentos mais ou menos disciplinados, onde os arranjos exteriores formam uma grelha, funcionando como elemento ordenador. Na implantação dos vários blocos garantiu-se a autonomia física e visual dos edifícios históricos e utilizou-se o declive do terreno para diminuir o impacto de volumes como o gimnodesportivo e auditório, respeitando-se assim, uma memória colectiva, de uma sociedade conservadora. |
Ano de conclusão | 2006 |
Área Geográfica | Ilhas |
Morada | Ponta Delgada, Açores |